Нет товаров в заявке
Биопирен® «Pirilax®»-Classic 50 кг
Для увеличения подведите курсор мыши
13,500 ₽
В наличии
Области применения
Конструкции и поверхности из древесины, элементы декоративной отделки из древесины, конструкции кровли и скрытые полости, срубы на выдержке.
Огне и биозащитный пропиточный состав для древесины и материалов на её основе
Для наружных и внутренних работ
- Обеспечивает высокие показатели огнезащиты;
- Высокоэффективный антисептик;
- Технологичен в применении;
- Экономичен за счет длительных сроков службы;
- Контроль качества огнезащитной обработки 1 раз в 5 лет;
- Увеличивает срок службы строений;
- Возможна обработка зимой при t° от -30°С;
- Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей и животных.
-
- Обеспечивает высокие показатели огнезащиты:
I, II группы огнезащитной эффективности; - Высокоэффективный антисептик:
Защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами, жуком-древоточцем. Лечит ранее пораженную древесину; - Технологичен в применении:
>Обеспечивает высокие показатели огнебиозащиты при низком расходе:
Огнезащита от 180 г/м²
Антисептирование от 100 г/м²; - Экономичен за счет длительных сроков службы:
Огнезащита — до 16 лет,
Антисептирование — до 20 лет; - Контроль качества огнезащитной обработки 1 раз в 5 лет;
- Увеличивает срок службы строений:
Снижает растрескивание древесины, замедляет ветшание; - Возможна обработка зимой при t° от -30°С
- Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей и животных.
- Обеспечивает высокие показатели огнезащиты:
Дополнительная информация
Внешний вид обработанной поверхности | Тонирует древесину в янтарный оттенок. Подчеркивает текстуру древесины. Не образует пленку на поверхности. |
---|---|
Обеспечиваемые показатели огнезащиты | I и II группы огнезащитной эффективности. Снижает горючесть древесины, препятствует распространению пламени. |
Расход для обеспечения I группы огнезащитной эффективности, не менее | 280 г/м² |
Расход для обеспечения II группы огнезащитной эффективности | 180 г/м² |
Расход для антисептирования древесины, не менее | 100 г/м² |
Срок службы | Срок сохранения огнезащитных свойств: Внутри – не менее 16 лет Снаружи – не менее 5 лет. Срок сохранения антисептического эффекта: Внутри — не менее 20 лет Снаружи — не менее 7,5 лет |
Условия эксплуатации покрытия | для хвойных пород древесины, для лиственных пород древесины, Эксплуатация покрытия при температуре: -50˚С до +80˚С -50 ˚С до +50 ˚С |
Способы нанесения | Кистью, валиком, распылителем. |
Время достижения покрытием полных физико-механических свойств | 15 суток |
Срок годности | 5 лет |
Упаковка | Канистра ПЭТ: 6 кг; 12 кг; Бочка ПЭТ: 24 кг; 50 кг. |
Эффективность по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам (ГОСТ 30028.4) | Высокоэффективный антисептик: Защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами, жуком-древоточцем. Лечит ранее пораженную древесину. * *Не удаляет остаточные следы биопоражений |
Расход для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, не менее | 400 г/м² |
Совместимость с ЛКМ | Высокоэффективный антисептик: Защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами, жуком-древоточцем. Лечит ранее пораженную древесину |
Вес | 50 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет